
Gemini 4 Carbon tops AA rankings, signaling Google regained AI leadership and faster RSI-driven releases.
Google 公布的 Gemini 4 Carbon 评测对比(节选)
| 评测 | Gemini 4 Carbon | Gemini 4 Argon | GPT-6 Astra | Claude Opus 5.5 |
|---|---|---|---|---|
| AA 智能指数 v5 | 59 | 50 | 57 | 58 |
| Agents' Last Exam v1.1(长时程 agent) | 77.4% | 69.0% | 73.1% | 71.6% |
| GraphWalks 256K–1M(长上下文) | 96.2% | 84.2% | 71.8% | 66.8% |
| SEC-bench Pro(发现漏洞) | 88.2% | 83.4% | 85.4% | — |
| ExploitGym(漏洞利用) | 54.8% | 42.0% | 42.4% | 34.5% |
| FrontierSWE 2(软件工程) | 61.2% | 55.0% | 65.5% | 62.3% |
| OSWorld-2.1(电脑操作,离线子集) | 81.5% | 74.7% | 80.9% | 87.2% |
This report is available to subscribers. Sign in or subscribe to read the full analysis.